Медицинские центры — цены в Якутске

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
100 62 000
650 1 200
250 3 000
8 75 000
950 90 000
100 10 500
550 6 300
15 24 500
550 2 300
3 70 000
32 882 200
550 2 000
600 2 500
500 160 000
300 3 190
1 000 3 000
+2
500 3 000
0 1 200
150 3 000
500 4 800
60 110 000
350 30 000
+11
150 85 050
1 900 530 000
110 40 000
250 5 000
600 1 580
300 1 400
0 350 000
14 55 000
500 50 000
460 20 000
100 5 800
150 43 100
600 6 000